Our handcrafted pickle jars are designed to keep your pickles healthy and tasty. Made by skilful hands, without machines or plaster moulds, these jars use eco-friendly materials and methods, reflecting our commitment to healthy food preservation, environmental sustainability, and traditional artistry. The high-temperature firing process ensures durable jars that create the ideal conditions for preserving pickles, unlike brittle, plaster-moulded, mass-produced jars. As part of our zero-waste strategy, substandard jars are recycled into flower pots or used as raw materials for cement.
| PRODUCT TYPE | SIZE | DIMENSIONS | CAPACITY | WEIGHT | PIECES PER BUNDLE |
| HEIGHT * DIAMETER | IN LITRES | IN KG | |||
| STRAIGHT JAR (BARANI) | 1/4 | ~3.4 * 3.2 | ~225 ML | ~0.6 | 60 |
| STRAIGHT JAR (BARANI) | 1/2 | ~3.4 * 3.4 | ~330 ML | ~0.58 | 36 |
| STRAIGHT JAR (BARANI) | 1 | ~4.4 * 4.0 | ~450 ML | ~0.84 | 27 |
| STRAIGHT JAR (BARANI) | 2 | ~6.3 * 4.6 | ~1.1 LTR | ~1.24 | 12 |
| STRAIGHT JAR (BARANI) | 3 | ~7.2 * 5.6 | ~1.9 LTR | ~2.11 | 12 |
| STRAIGHT JAR (BARANI) | 4 | ~8.4 * 6.2 | ~2.6 LTR | ~2.57 | 8 |
| STRAIGHT JAR (BARANI) | 6 | ~9.3 * 7.0 | ~3.6 LTR | ~3.05 | 6 |
| STRAIGHT JAR (BARANI) | 8 | ~10.2 * 7.4 | ~4.6 LTR | ~4.12 | 4 |
| STRAIGHT JAR (BARANI) | 10 | ~10.6 * 7.6 | ~4.9 LTR | ~2.57 | 4 |
| STRAIGHT JAR (BARANI) | 12 | ~11.2 * 8.0 | ~6.0 LTR | ~5.42 | 4 |
| STRAIGHT JAR (BARANI) | 14 | ~11.4 * 8.2 | ~6.4 LTR | ~5.92 | 4 |
| STRAIGHT JAR (BARANI) | 16 | ~12.4 * 8.4 | ~7.9 LTR | ~6.7 | 2 |
| STRAIGHT JAR (BARANI) | 20 | ~13.3 * 10.1 | ~10.8 LTR | ~7.8 | 2 |
| STRAIGHT JAR (BARANI) | 24 | ~14.0 * 10.4 | ~12.6 LTR | ~9.15 | 2 |
| STRAIGHT JAR (BARANI) | 30 | ~14.4 * 11.0 | ~15.2 LTR | ~11.8 | 1 |
| STRAIGHT JAR (BARANI) | 40 | ~15.4 * 11.3 | ~17.7 LTR | ~12.9 | 1 |
| STRAIGHT JAR (BARANI) | 50 | ~15.6 * 11.5 | ~19.4 LTR | ~13 | 1 |
| PRODUCT TYPE | SIZE | DIMENSIONS | CAPACITY | WEIGHT | PIECES PER BUNDLE |
| HEIGHT * DIAMETER | IN LITRES | IN KG | |||
| ROUND JAR (LOTA) | 0 | ~3.0 * 4.2 | 225 ML | ~0.44 | 48 |
| ROUND JAR (LOTA) | 1/4 | ~3.4 * 4.5 | 400 ML | ~0.56 | 36 |
| ROUND JAR (LOTA) | 1/2 | ~4.1 * 4.7 | 500 ML | ~0.76 | 27 |
| ROUND JAR (LOTA) | 1 | ~4.4 * 5.4 | 700 ML | ~0.96 | 18 |
| ROUND JAR (LOTA) | 2 | ~5.0 * 5.6 | 950 ML | ~1.12 | 12 |
| ROUND JAR (LOTA) | 3 | ~5.6 * 7.2 | 1.7 LTR | ~2.56 | 8 |
| ROUND JAR (LOTA) | 4 | ~6.4 * 8.0 | 2.6 LTR | ~2.8 | 8 |
| ROUND JAR (LOTA) | 6 | ~7.2 * 8.2 | 3.4 LTR | ~3.55 | 4 |
| ROUND JAR (LOTA) | 8 | ~7.5 * 8.7 | 3.9 LTR | ~3.97 | 4 |
| ROUND JAR (LOTA) | 10 | ~8.4 * 9.5 | 5.7 LTR | ~4.37 | 4 |
| ROUND JAR (LOTA) | 12 | ~9.1 * 9.7 | 7.1 LTR | ~5.17 | 4 |
| ROUND JAR (LOTA) | 16 | ~10.3 * 12.4 | 11.1 LTR | ~8.3 | 2 |
| ROUND JAR (LOTA) | 20 | ~11.4 * 13.2 | 14.7 LTR | ~9.25 | 2 |
| ROUND JAR (LOTA) | 24 | ~12.3 * 13.6 | 15.9 LTR | ~9.8 | 2 |
| ROUND JAR (LOTA) | 30 | ~12.5 * 14.4 | 18.1 LTR | ~11 | 1 |
| PRODUCT TYPE | SIZE | DIMENSIONS | CAPACITY | WEIGHT | PIECES PER BUNDLE |
| HEIGHT * DIAMETER | IN LITRES | IN KG | |||
| STRAIGHT JAR WITH THREADED LID (PETCH) | 3 | ~8.4 * 5.4 | ~2.1 LTR | ~2.1 | 12 |
| STRAIGHT JAR WITH THREADED LID (PETCH) | 4 | ~8.5 * 6.3 | ~3.0 LTR | ~3.01 | 8 |
| STRAIGHT JAR WITH THREADED LID (PETCH) | 6 | ~9.2 * 6.7 | ~3.7 LTR | ~3.51 | 6 |
| STRAIGHT JAR WITH THREADED LID (PETCH) | 8 | ~10.1 * 7.2 | ~4.5 LTR | ~4.3 | 4 |
| STRAIGHT JAR WITH THREADED LID (PETCH) | 10 | ~10.4 * 7.5 | ~5.2 LTR | ~4.9 | 4 |
| STRAIGHT JAR WITH THREADED LID (PETCH) | 12 | ~11.0 * 7.7 | ~5.7 LTR | ~5.32 | 4 |
| STRAIGHT JAR WITH THREADED LID (PETCH) | 14 | ~11.4 * 8.3 | ~7.0 LTR | ~5.95 | 4 |
| STRAIGHT JAR WITH THREADED LID (PETCH) | 16 | ~12.2 * 8.7 | ~8.4 LTR | ~6.75 | 2 |
| PRODUCT TYPE | SIZE | DIMENSIONS | CAPACITY | WEIGHT | PIECES PER BUNDLE |
| HEIGHT * DIAMETER | IN LITRES | IN KG | |||
| STRAIGHT JAR WITH THREADED LID (GALLON) | 2 | ~13.3 * 10.0 | ~11.5 LTR | ~8.45 | 2 |
| STRAIGHT JAR WITH THREADED LID (GALLON) | 2 1/4 | ~13.5 * 10.2 | ~11.8 LTR | ~8.95 | 2 |
| STRAIGHT JAR WITH THREADED LID (GALLON) | 2 1/2 | ~14.0 * 10.4 | ~13.0 LTR | ~9.65 | 2 |
| STRAIGHT JAR WITH THREADED LID (GALLON) | 3 | ~14.6 * 10.6 | ~14.7 LTR | ~10.8 | 1 |
| STRAIGHT JAR WITH THREADED LID (GALLON) | 3 1/2 | ~15.4 * 11.0 | ~16.7 LTR | ~12.2 | 1 |
| STRAIGHT JAR WITH THREADED LID (GALLON) | 4 | ~15.6 * 11.6 | ~17.8 LTR | ~12.9 | 1 |
| STRAIGHT JAR WITH THREADED LID (GALLON) | 5 | ~16.2 * 11.6 | ~20.6 LTR | ~13.6 | 1 |
| PRODUCT TYPE | SIZE | DIMENSIONS | CAPACITY | WEIGHT | PIECES PER BUNDLE |
| HEIGHT * DIAMETER | IN LITRES | IN KG | |||
| STRAIGHT JAR (BATTERY SHAPE) | 1/2 | ~3.0 * 3.1 | ~250 ML | ~0.52 | 36 |
| STRAIGHT JAR (BATTERY SHAPE) | 1 | ~4.2 * 3.2 | ~320 ML | ~0.63 | 27 |
| STRAIGHT JAR (BATTERY SHAPE) | 2 | ~4.7 * 4.0 | ~600 ML | ~1.03 | 18 |
| STRAIGHT JAR (BATTERY SHAPE) | 3 | ~5.2 * 4.5 | ~1 LTR | ~1.39 | 12 |
First, we mix black clay with water and powdered crushed minerals to get a smooth and workable clay.
The clay is then spun on a pottery wheel by expert hands, resulting in the special Bajarang Ceramics jars.
Once shaped, the jars follow a thorough finishing procedure to improve their appearance and ensure they match our quality standards.
Each jar is hand-coloured by our skilled artisans using environmentally safe colours that bring out the ceramics' natural beauty.
Firing at 1200 degrees Celsius gives our jars their distinctive strength and stability, making them ideal for preserving pickles.


